Data Pendduduk Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 32 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 208 2.72%
3 5 s/d 9 Tahun 621 8.13%
4 10 s/d 14 Tahun 659 8.63%
5 15 s/d 19 Tahun 634 8.30%
6 20 s/d 24 Tahun 748 9.79%
7 25 s/d 29 Tahun 689 9.02%
8 30 s/d 34 Tahun 566 7.41%
9 35 s/d 39 Tahun 470 6.15%
10 40 s/d 44 Tahun 502 6.57%
11 45 s/d 49 Tahun 532 6.97%
12 50 s/d 54 Tahun 519 6.80%
13 55 s/d 59 Tahun 393 5.15%
14 60 s/d 64 Tahun 303 3.97%
15 65 s/d 69 Tahun 237 3.10%
16 70 s/d 74 Tahun 176 2.30%
17 Di atas 75 Tahun 291 3.81%
JUMLAH 7580 99.25%
BELUM MENGISI 57 0.75%
TOTAL 7637 99.75%